Турнир «Первые шаги» | Шахматы в Чертаново

Search form

Турнир «Первые шаги»

04 ноября 2015 проведён турнир в СДЦ Высота.

Итоги

Положение после 7 тура.

Место Фамилия Имя Очки КБ
1 Шлапак Стефан (Ш) 6 30,5
2 Неронова Лиза (Ш) 5 32,5
3 Пучинин Володя (Кл) 5 30
4 Брынцев Илья (М) 5 30
5 Миркин Кирилл (Кл) 5 28,5
6 Барсегян Нарек (Ш) 5 28
7 Дианов Артур (Кл) 5 27,5
8 Калинин Саша (С) 4 30,5
9 Медведева Софья (С) 4 28,5
10 Красавин Коля (Ш) 4 28
11 Чаунин Михаил (Гр) 4 27
12 Фёдоров Виталий (Кл) 4 25,5
13 Шаблыкина Катя (Ш) 4 24
14 Дианова Алина (Кл) 4 23,5
15 Хитров Максим (Ф) 4 22,5
16 Кирикова Полина (Кр) 3 25,5
17 Ващенко Андрей (С) 3 23
18 Авилов Иван (Гр) 4 21
19 Петрачкова Тоня (С) 3 19
20 Апарина Лиза (Кл) 2,5 26
21 Пронский Роман (Гр) 2,5 23
22 Матюнин Пётр (М) 2,5 22,5
23 Соловей Даниил (Кр) 2,5 19,5
24 Шинов Глеб (Кр) 2,5 19
25 Епикова Марина (Кр) 2,5 18
26 Гамзалов Ибрагим (Кр) 2 16
27 Плэтикапа Никола (Кр) 1,5 17,5
28 Ковалев Саша (Кр) 0 18
Турниры