Турнир «Первые шаги» | Шахматы в Чертаново

Search form

Турнир «Первые шаги»

22 ноября 2015 проведён турнир в СДЦ Высота.

Итоги

Положение после 7 тура.

Место Фамилия Имя Очки КБ
1 Требухин Глеб (Куз) 7 27,5
2 Красавин Коля (Ш) 5 32
3 Жуков Степан (Ш) 5 31,5
4 Фатеев Леша (Нек) 5 30
5 Яковлев Даниил (Ш) 5 21,5
6 Ратников Даня (Кл) 4,5 25,5
7 Шмидт Давид (Гл) 4 32
8 Щербаков Толя (Гр) 4 27
9 Быстров Тимур (М) 4 25,5
10 Рубченко Дима (Ст) 4 24,5
11 Калинин Саша (Ст) 4 24
12 Ващенко Андрей (Ст) 3,5 26,5
13 Медведева Соня (Ст) 3,5 26
14 Марков Рома (Гл) 3,5 23,5
15 Бунимов Вова (Гл) 3,5 22
16 Хохлов Семён (Гр) 3 27
17 Петрачкова Тоня (М) 3 27
18 Сорокин Кирилл (ФФ) 3 18,5
19 Фадеева Саша (Кл) 3 18,5
20 Авилов Иван (Гр) 2,5 24
21 Пронский Рома (Гр) 2,5 22
22 Пангаев Коля (Ст) 2,5 19
23 Погорелов Иван (Кл) 2 20
24 Ершов Артём (-) 2 15
25 Рахаев Максим (Кл) 1 25
26 Комаристая Варя (Ст) 1 20
Турниры