Турнир «На 3-й разряд ЮАО» | Шахматы в Чертаново

Search form

Турнир «На 3-й разряд ЮАО»

12-13 декабря 2015 проведён турнир в клубе "Личность" и СДЦ Высота.

Итоги

Поздравляем Кашапова Альберта (тренер Шариков С.Н.) с победой в турнире!

Также отличился Буеверов Артём (тренер Фризюк Н.А.), набравший 7 очков, но уступивший победителю в личной встрече.

Еще успешно выступил Заволокин Илья (тренер Комляков Е.В.):

Молодцы! Ждем всех на следующих турнирах!

Обсчёт рейтинга на ChessResults.ru

Положение после 8 тура.

Место Фамилия Имя Очки Бхг Брг
1 Кашапов Альберт 7 36,50 30,50
2 Буеверов Артем 7 37,50 30,50
3 Заволокин Илья 6 30,00 22,50
4 Кецтян Арам 5,5 40,00 24,00
5 Спирин Михаил 5 39,50 19,50
6 Сёмченкова Надежда 5 38,50 19,50
7 Чечин Антон 5 35,50 22,00
8 Кокушев Сергей 5 35,50 20,50
9 Гороховский Альберт 5 31,50 16,50
10 Цегельский Никита 5 28,00 15,00
11 Сухотин Дмитрий 4,5 31,00 14,00
12 Геращенков Максим 4 37,50 16,75
13 Хлоповский Даниил 4 35,50 16,00
14 Зверева Диана 4 35,00 16,00
15 Губанков Николай 4 30,00 12,00
16 Бунимов Иван 4 27,00 11,00
17 Арабгаджиев Артемий 4 23,50 10,50
18 Войтеховский Тимофей 4 23,50 9,75
19 Мурасеев Василий 3,5 25,50 9,00
20 Ушаков Фёдор 3 36,00 10,50
21 Марков Фёдор 3 35,00 9,00
22 Алиев Эмин 3 34,50 13,00
23 Осипов Егор 3 34,50 8,00
24 Тупиков Николай 3 34,00 10,50
25 Гончаров Дмитрий 3 29,50 9,50
26 Щербаков Вадим 3 28,00 8,00
27 Фехретдинов Тимур 3 27,00 9,00
28 Панфилов Максим 2,5 23,00 7,25
29 Панфёров Роман 2 30,50 6,25
30 Черняев Артем 1 28,50 2,00
31 Бирюков Андрей 1 26,50 2,00
Турниры