Турнир «Первые шаги» | Шахматы в Чертаново

Search form

Турнир «Первые шаги»

Поздравляем Титова Максима и Князева Ваню с победой в шахматном турнире. Молодцы!
Ждём всех в ЦДТ "Замоскворечье" 10 апреля!

Группа 2004-2007 г.р.

Положение после 7 тура

Место Фамилия Имя Тренер Очки Бхг
1 Титов Максим Уст 6 26
2 Темный Алексей Кис 5 28
3 Панфилов Пётр Жеб 5 28
4 Кемниц Алексей Дём 4 24,5
5 Мазин Никита Шар 4 22,5
6 Синицын Антон Дем 4 20,5
7 Жовтенко Артём Кис 4 18
8 Бочаров Иван Ст 3,5 29
9 Синельников Саша Кис 3,5 26,5
10 Лутков Борис Жеб 3 25
11 Плэтикапа Никола Крв 3 24,5
12 Галочкин Николай Дём 1,5 20,5
13 Бабынин Василий Жеб 1,5 20

Группа 2008 и моложе

Положение после 7 тура

Место Фамилия Имя Тренер Очки Бхг
1 Князев Иван Жеб 7 29,5
2 Лазарева Анастасия Жеб 6 30,5
3 Кулёв Вячеслав Жеб 5 33
4 Саркисян Эдмон Фр 5 28
5 Новоселов Глеб Кор 5 26,5
6 Проскурин Игорь Влс 5 23
7 Сосин Илья Жеб 4 31
8 Медведева Софья Гвр 4 30,5
9 Ермаков Харлампий Тол 4 27,5
10 Плэтикапа Марко Крв 4 27,5
11 Гусев Дмитрий Ком 4 27,5
12 Журавлев Николай Ком 4 25,5
13 Соколовская Таня Вл 4 24
14 Курьязов Георгий Гр 4 23,5
15 Вихорнов Киан Млф 4 22
16 Воробьев Иван Ком 3,5 26,5
17 Зильберман Евгений Шар 3,5 23
18 Строков Фёдор Вл 3,5 23
19 Фатеева Ксения Нек 3 25,5
20 Моисеев Артем Вла 3 24,5
21 Торгашин Максим Ком 3 22,5
22 Радачинский Роман Ком 3 21
23 Жилин Тимофей Жеб 3 21
24 Половинкин Аким Жеб 3 20,5
25 Питина Алиса Ком 2,5 23
26 Коковкин Дима 2,5 20
27 Сёмин Максим Кис 2 24
28 Белых Михаил Шар 2 23,5
29 Сабиров Назар Кис 1,5 20,5
30 Шарапова Полина Жеб 1,5 19,5
31 Рачников Ярослав Ст 1,5 18,5
32 Питин Марк Ком 1 18

Фотографии





Турниры