Турнир на 4 разряд
Поздравляем Маммадова Ильгара - победителя шахматного турнира, прошедшего 07 февраля.
Ждём всех в ЦДТ "Замоскворечье" 10 апреля!
Обсчёт рапид-рейтинга можно посмотреть здесь:http://chessresults.ru/ru/tournaments/profile/5652
Итоги
Положение после 7 тура
Место | Фамилия Имя | Тренер | Очки | Бхг |
---|---|---|---|---|
1 | Маммадов Ильгар | Кра | 6 | 28,5 |
2 | Манухин Егор | Ком | 5,5 | 28,5 |
3 | Ващенко Андрей | Ст | 5 | 31 |
4 | Солоницын Никита | Пер | 5 | 30 |
5 | Хайдаров Амир | Вл | 5 | 30 |
6 | Иванова Полина | Жеб | 5 | 28,5 |
7 | Багров Михаил | Дём | 5 | 27 |
8 | Синицын Константин | Дём | 5 | 27 |
9 | Шарапов Максим | Жеб | 4,5 | 25,5 |
10 | Сидоренко Арина | Дём | 4,5 | 24 |
11 | Степанов Артем | Кор | 4 | 29,5 |
12 | Селезнев Демид | Жеб | 4 | 25,5 |
13 | Лаптева Анна | Ком | 4 | 24,5 |
14 | Боженко Станислав | Нек | 4 | 24 |
15 | Быстров Тимур | Мал | 4 | 23 |
16 | Фатеев Алексей | Нек | 4 | 20 |
17 | Щербаков Вадим | Ст | 4 | 19,5 |
18 | Красавин Николай | Шар | 3,5 | 26 |
19 | Листвин Ярослав | Кор | 3 | 26,5 |
20 | Питин Даниил | Ком | 3 | 26 |
21 | Проскурин Владимир | Жеб | 3 | 26 |
22 | Соловей Даниил | Крв | 3 | 25 |
23 | Кузькин Тимофей | Фр | 3 | 24 |
24 | Тихоненков Павел | Гр | 3 | 21 |
25 | Кузнецов Кирилл | Нек | 3 | 21 |
26 | Коковкин Лев | Фр | 3 | 20 |
27 | Рязанкина Анастасия | Кор | 3 | 19,5 |
28 | Ишеев Денис | Крв | 3 | 17,5 |
29 | Зимина Варя | Кис | 2,5 | 25,5 |
30 | Калинин Саша | Ст | 2,5 | 18 |
31 | Багданова Ирина | Ст | 2 | 26,5 |
32 | Френкель Саша | Баз | 2 | 24,5 |
33 | Ковалев Артём | Куз | 2 | 19,5 |
34 | Шинкаренко Юрий | Кис | 2 | 18,5 |
35 | Гареев Андрей | Жеб | 1 | 21 |
Фотографии